WA Safety Clamps最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>WA Safety clamps are tools for handling flush joint pipe and drill collar can accommodate pipe from 31/2-155/8 inch (88.9-396.9mm). Model WA-T Safety Clamps can accommodate pipe from 11/8-41/2 inch (28.6-114.3mm) OD.
Model | Handle OD | Qty of Chain Links | Weight | |
mm(in) | Kg | lb | ||
WA-C | 88.9-117.3(3 1/2-4 5/8) | 7 | 20.9 | 46 |
114.3-142.9(4 1/2-5 5/8) | 8 | 25.0 | 55 | |
139.7-168.3(5 1/2-6 5/8) | 9 | 27.7 | 61 | |
135.1-193.7(6 1/2-7 5/8) | 10 | 29.1 | 64 | |
190.5-219.1(7 1/2-8 5/8) | 11 | 31.3 | 69 | |
215.9-244.5(8 1/2-9 5/8) | 12 | 32.7 | 72 | |
241.3-269.9(9 1/2-10 5/8) | 13 | 40.0 | 88 | |
266.7-295.3(10 1/2-11 5/8) | 14 | 41.8 | 92 | |
292.1-320.7(11 1/2-12 5/8) | 15 | 44.0 | 97 | |
317.5-346.1(12 1/2-13 5/8) | 16 | 46.3 | 102 | |
342.9-371.5(13 1/2-14 5/8) | 17 | 48.6 | 107 | |
368.3-396.9(14 1/2-15 5/8) | 18 | 50.9 | 112 | |
WA-T | 28.6-50.8(1 1/8-2) | 4 | 16.3 | 36 |
54.0-82.6(2 1/8-3 1/4) | 5 | 18.2 | 40 | |
88.9-114.3(3 1/2-4 1/2) | 6 | 20.0 | 44 |
WA Safety Clamps最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>MP Safety Clamps最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>ype | Pipe O.D(in) | No. of Chain Links |
MP-S | 27/8-41/8 | 7 |
4-5 | 8 | |
MP-R | 41/2-55/8 | 7 |
51/2-7 | 8 | |
63/4-81/4 | 9 | |
8-91/4 | 10 | |
91/4-101/2 | 11 | |
MP-M | 101/2-111/2 | 12 |
111/2-121/2 | 13 | |
121/2-135/8 | 14 | |
135/8-143/4 | 15 | |
143/4-157/8 | 16 | |
MP-L | 157/8-17 | 17 |
17-181/2 | 18 | |
181/8-193/8 | 19 | |
MP-XL | 193/8-203/8 | 19 |
203/8-211/2 | 20 | |
21-225/8 | 21 | |
225/8-233/4 | 22 | |
233/4-247/8 | 23 | |
247/8-26 | 24 | |
26-271/8 | 25 | |
293/8-301/2 | 28 | |
35-361/8 | 33 |
MP Safety Clamps最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>UC-3 Casing Slips最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>Casing Slips Type UC-3 are multi-segment slips with of 3in/ft on the diameter taper slips(except size 8 5/8”).Every segment of one slip is forced equally while working.Thus the casings could keep a better shape.They should work together with spiders and insert bowls with same taper.The slips are designed and manufactured according to API Spec 7K.
Casing OD. | Specification of body | Total Number of Segments | Number of Insert | Taper | Rated Capacity(short tons) | |
in | mm | |||||
7 | 177.8 | 8 5/8 | 10 | 10 | 1:3 | 250 |
7 5/8 | 193.7 | |||||
8 5/8 | 219.1 | |||||
9 | 228.6 | 10 3/4 | 10 | 10 | 1:4 | |
9 5/8 | 244.5 | |||||
10 3/4 | 273.1 | |||||
11 3/4 | 298.5 | 13 3/8 | 12 | 12 | ||
12 3/4 | 323.9 | |||||
13 3/8 | 339.7 | |||||
16 | 406.4 | As same as 13 3/8 | 14 | 14 | ||
18 5/8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
20 | 508 | 17 | 17 | |||
22 1/2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
24 | 609.6 | 19 | 19 | |||
26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
30 | 762 | 24 | 24 | |||
36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
42 | 1066.8 | 32 | 32 |
UC-3 Casing Slips最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>DU Rotary Slips最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>There are three types of DU Series Rotary Slips: DU, DUL and SDU. They are with large handling range and light weight. Therefore, these slips have larger contact area on the taper and heat-treated for strength and wear resistance. They are designed and manufactured according to API Spec 7K.
Type Model | Dimensions of slip bodySize of Slip bodies | 4% | |||||
DU | Drill pipe diameterDP OD | in | 23/8 | 2% | 3% | 4 | 4% |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
DUL | Drill pipe diameterDP OD | in | 23/8 | 2% | 3% | 4 | 4% |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
SDU | Drill pipe diameterDP OD | in | – | – | – | – | – |
mm | – | – | – | – | – | ||
Type Mode | Dimensions of slip body Size of Slip bodies | 5% | |||||
DU | Drill pipe diameterDP OD | in | 3% | 4 | 4% | 5 | 5% |
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
DUL | Drill pipe diameterDP OD | in | 3% | 4 | 4% | 5 | 5% |
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
SDU | Drill pipe diameterDP OD | in | 3% | 4 | 4% | 5 | 5% |
mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
Type Mode | Dimensions of slip bodySize of Slip bodies | 7 | |||||
DU | Drill pipe diameterDP OD | in | 4% | 5 | 5% | 6% | 7 |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
DUL | Drill pipe diameterDP OD | in | – | – | – | – | – |
mm | – | – | – | – | – | ||
SDU | Drill pipe diameterDP OD | in | 4% | 5 | 5% | 6% | 7 |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 |
DU Rotary Slips最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>DCS Collar Slips最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>There are three types of DCS Drill Collar Slips: S, R and L. They can accommodate drill collars from 3in(76.2mm) to 14in(355.6mm) O.D..
The handling sizes can be adjusted by changing the quantity of inserts or slip body. They are designed and manufactured according to API Spec 7K.
Model | DCS-S | DCS-R | DCS-L | ||||||||
Drill Collar OD | in | 3-4 | 4-4 7/8 | 4 1/2-6 | 5 1/2-7 | 6 3/4-8 1/4 | 8-9 1/2 | 8 1/2-10 | 9 1/4-11 1/4 | 11- 12 3/4 | 12-14 |
76.2 | 101.6 | 114.3 | 139.7 | 171.5 | 203.2 | 215.9 | 235.0 | 279.4 | 304.8 | ||
mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
101.6 | 123.8 | 152.4 | 177.8 | 209.6 | 241.3 | 254 | 285.8 | 323.9 | 355.6 | ||
Weight | kg | 51 | 47 | 54 | 51 | 70 | 78 | 84 | 90 | 116 | 107 |
lb | 112 | 103 | 120 | 112 | 154 | 173 | 185 | 198 | 256 | 237 | |
Insert Bowl NO. | API or NO.3 | NO.2 | NO.1 |
DCS Collar Slips最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>Casing Slips最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>Casing OD | in | 4.1/2-5 | 5.1/2-6 | 6.5/8 | 7 | 7.5/8 | 8.5/8 | 9.5/8 | 10.3/4 |
mm | 114.3-127 | 139.7-152.4 | 168.3 | 177.8 | 193.7 | 219.1 | 244.5 | 273.1 | |
Weight | kg | 76 | 71 | 89 | 83.5 | 75 | 82 | 87 | 95 |
lb | 168 | 157 | 196 | 184 | 166 | 181 | 192 | 209 | |
Total No. of segments | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Use in insert bowl No. | API or No.3 | No.2 | |||||||
Casing OD | in | 11.3/4 | 13.3/8 | 16 | 18.5/8 | 20 | 24 | 26 | 30 |
mm | 298.5 | 339.7 | 406.4 | 473.1 | 508 | 609.6 | 660.4 | 762 | |
Weight | kg | 118 | 117 | 140 | 166.5 | 174 | 201 | 220 | 248 |
lb | 260 | 258 | 308 | 367 | 383 | 443 | 486 | 546 | |
Total No. of segments | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 30 | 33 | 37 | |
Use in insert bowl No. | No.1 | Match with relevant casing bushing |
Casing Slips最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>Rotary Slips最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>SD Rotary Slips can accommodate drill pipe from 2 3/8 to 5 1/2 inches (60.3-139.7mm)O.D. They are classified as type Short (SDS), Medium (SDML) and Extra Long (SDXL) according to handling length. SDS slips are designed for shallow hole drilling, SDML slip
Type | Handle OD mm(in) | Inserts | Weight | ||||
in | mm | Code | Quantity | ||||
SDS-S | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | 60.3 | 2160 | 18 | 38 |
2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 2161 | 18 | 37 | ||
3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2162 | 18 | 36 | ||
SDS | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | 60.3 | 2160 | 24 | 71 |
2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 2161 | 24 | 68 | ||
3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2162 | 24 | 66 | ||
4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2163 | 36 | 83 | |
4 | 4 | 101.6 | 2164 | 36 | 80 | ||
4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2165 | 36 | 76 | ||
SDML | 3 1/2 | 2 3/8 | 2 3/8 | 60.3 | 2160 | 30 | 98 |
2 7/8 | 2 7/8 | 73 | 2161 | 30 | 95 | ||
3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2162 | 30 | 92 | ||
4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2163 | 45 | 105 | |
4 | 4 | 101.6 | 2164 | 45 | 101 | ||
4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2165 | 45 | 96 | ||
5 | 4 | 4 | 101.6 | 2168 | 45 | 103.5 | |
4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2166 | 45 | 100 | ||
5 | 5 | 127 | 2167 | 45 | 95 | ||
5 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2168 | 45 | 101 | |
5 | 5 | 127 | 2169 | 45 | 97 | ||
5 1/2 | 5 1/2 | 139.7 | 2170 | 45 | 92 | ||
SDXL | 4 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2163 | 54 | 118 |
4 | 4 | 101.6 | 2164 | 54 | 114 | ||
4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2165 | 54 | 108 | ||
5 | 4 | 4 | 101.6 | 2168 | 54 | 116 | |
4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2166 | 54 | 112 | ||
5 | 5 | 127 | 2167 | 54 | 106 | ||
5 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2168 | 54 | 116 | |
5 | 5 | 127 | 2169 | 54 | 111 | ||
5 1/2 | 5 1/2 | 139.7 | 2170 | 54 | 105 |
Rotary Slips最先出現(xiàn)在DEZHOU L&A PETROLEUM MACHINERY CO.,LTD。
]]>